Kurikulum
SEBARAN MATA KULIAH BERDASARKAN KOMPETENSI
1. KOMPETENSI UTAMA
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 921-01-001 | ILMU EKONOMI DAN BISNIS | 2 |
| 2 | 921-01-002 | AKUNTANSI DASAR 1 | 3 |
| 3 | 921-01-003 | AKUNTANSI DASAR 2 | 3 |
| 4 | 921-01-004 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 2 |
| 5 | 921-01-005 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 2 |
| 6 | 921-01-006 | MATEMATIKA KEUANGAN ISLAM | 3 |
| 7 | 921-01-007 | PERPAJAKAN | 2 |
| 8 | 921-01-008 | STATISTIKA EKONOMI ISLAM | 2 |
| 9 | 921-01-009 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | 2 |
| 10 | 921-01-010 | MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM | 2 |
| 11 | 921-01-011 | ORGANISASI PROFESI AKUNTAN | 2 |
| 12 | 921-01-012 | AKUNTANSI MENENGAH 1 | 3 |
| 13 | 921-01-013 | AKUNTANSI MENENGAH 2 | 3 |
| 14 | 921-01-014 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
| 15 | 921-01-015 | AKUNTANSI DAN MANAJEMEN PERPAJAKAN | 2 |
| 16 | 921-01-016 | STATISTIKA PENELITIAN | 2 |
| 17 | 921-01-017 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 2 |
| 18 | 921-01-018 | JASA ATESTASI | 2 |
| 19 | 921-01-019 | AUDITING ASET | 2 |
| 20 | 921-01-020 | BUDGETING | 2 |
| 21 | 921-01-021 | AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH | 3 |
| 22 | 921-01-022 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2 |
| 23 | 921-01-023 | AUDITING LIABILITAS DAN EQUITAS | 2 |
| 24 | 921-01-024 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 | 3 |
| 25 | 921-01-025 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 | 3 |
| 26 | 921-01-026 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 |
| 27 | 921-01-027 | METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI SYARIAH | 3 |
| 28 | 921-01-028 | AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH | 2 |
| 29 | 921-01-029 | ANALISIS LAPORAN KEUANGANSYARIAH | 2 |
| 30 | 921-01-030 | AUDITING SYARIAH | 2 |
| 31 | 921-01-031 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (PEMERINTAHAN) | 2 |
| 32 | 921-01-032 | AKUNTANSI ZISWAF | 2 |
| 33 | 921-01-033 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
| 34 | 921-01-034 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
| 35 | 921-01-035 | UJIAN KOMPREHENSIF | 2 |
| 36 | 921-01-036 | UJIAN SKRIPSI/MUNAQASAH | 4 |
| JUMLAH SKS | 86 |
KOMPETENSI PENDUKUNG
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 201004-921-02-001 | PANCASILA | 2 |
| 2 | 201004-921-02-002 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 3 | 201004-921-02-003 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 4 | 201004-921-02-004 | ILMU TAUHID | 2 |
| 5 | 201004-921-02-005 | ULUMUL QURAN | 2 |
| 6 | 201004-921-02-006 | ULUMUL HADITS | 2 |
| 7 | 201004-921-02-007 | ILMU FIQIH | 2 |
| 8 | 201004-921-02-008 | ILMU AKHLAK | 2 |
| 9 | 201004-921-02-009 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 |
| 10 | 201004-921-02-010 | BAHASA ARAB | 2 |
| 11 | 201004-921-02-011 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 12 | 921-02-012 | BAHASA ARAB LANJUTAN | 2 |
| 13 | 921-02-013 | BAHASA ARAB LANJUTAN | 2 |
| 14 | 921-02-014 | FILSAFAT ILMU EKONOMI | 2 |
| 15 | 921-02-015 | USHUL FIQH IQTISHAD | 2 |
| 16 | 921-02-016 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 2 |
| 17 | 921-02-017 | FIQH MUAMALAH | 3 |
| 18 | 921-02-018 | TAFSIR AHKAM AKUNTANSI SYARIAH | 2 |
| 19 | 921-02-019 | HADIS AHKAM AKUNTANSI SYARIAH | 2 |
| 20 | 921-02-020 | HUKUM BISNIS DAN ARBITRASE SYARIAH | 2 |
| 21 | 921-02-021 | FIQH LEMBAGA KEUANGAN DAN ENTITAS SYARIAH | 3 |
| 22 | 921-02-022 | KOMUNIKASI DAN ETIKA BISNIS ISLAM | 3 |
| 23 | 921-02-023 | REGULASI DAN PENGAWASAN ENTITAS SYARIÁH | 2 |
| JUMLAH SKS | 49 |
3. KOMPETENSI LAINNYA
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| PRAKTIKUM LAINNYA ((BOBOT 0 SKS) | |||
| 1 | 921-03-001 | PRAKTIKUM KOMPUTER * | 0 |
| 2 | 921-03-002 | PRAKTIKUM TILAWAH * | 0 |
| 3 | 921-03-003 | PRAKTIKUM IBADAH * | 0 |
| 4 | 921-03-004 | PRAKTIKUM TAHFIZH QURAN * | 0 |
| 5 | 921-03-005 | PRAKTIKUM PERPAJAKAN * | 0 |
| 6 | 921-03-006 | PRAKTIKUM AUDITING SYARIAH * | 0 |
| PRAKTIKUM MATA KULIAH (BOBOT 2 SKS) | |||
| 7 | 921-03-007 | PRAKTIKUM PROFESI AKUNTANSI*SYARIAH*** | 2 |
| 8 | 921-03-008 | PRAKTIKUM PROFESI LAPANGAN* | 2 |
| MATA KULIAH ELEKTIF (DIAMBIL SEBANYAK 9 SKS DARI TOTAL 18 SKS) | |||
| 9 | 921-03-009 | EKONOMI MONETER SYARIAH** | 3 |
| 10 | 921-03-010 | EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA** | 3 |
| 11 | 921-03-011 | EKONOMI KEUANGAN INTERNASIONAL** | 3 |
| 12 | 921-03-012 | MANAJEMEN KEUANGAN LKS BANK DAN NON BANK** | 3 |
| 13 | 921-03-013 | MANAJEMEN STRATEGIS** | 3 |
| 14 | 921-03-014 | MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH** | 3 |
| JUMLAH SKS | 13 |
* Praktikum Profesi/Keahlian/Pendukung/Lainnya
** Mata Kuliah Elektif Diambil Sebanyak 9 SKS dari Total 18 SKS yang Disajikan
SEBARAN MATA KULIAH DAN BEBAN SKS PER SEMESTER
SEMESTER I
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 921-01-001 | PENGANTAR/ILMU EKONOMI DAN BISNIS | 2 |
| 2 | 201004-921-02-001 | PPKN/PANCASILA | 2 |
| 3 | 201004-921-02-003 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 4 | 201004-921-02-004 | ILMU TAUHID | 2 |
| 5 | 201004-921-02-005 | ULUMUL QURAN | 2 |
| 6 | 201004-921-02-006 | ULUMUL HADITS | 2 |
| 7 | 201004-921-02-007 | ILMU FIQH | 2 |
| 8 | 201004-921-02-008 | ILMU AKHLAK | 2 |
| 9 | 201004-921-02-010 | BAHASA ARAB/1 | 2 |
| 10 | 201004-921-02-011 | BAHASA INGGRIS/1 | 2 |
| 11 | 921-03-001 | PRAKTIKUM KOMPUTER * | 0 |
| 12 | 9-21-03-002 | PRAKTIKUM TILAWAH * | 0 |
| JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER II
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 9-21-01-002 | AKUNTANSI DASAR 1 | 3 |
| 2 | 9-21-01-004 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 2 |
| 3 | 9-21-01-006 | MATEMATIKA KEUANGAN ISLAM | 3 |
| 4 | 201004-921-02-002 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 5 | 201004-921-02-009 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 |
| 6 | 921-02-012 | BAHASA INGGRIS LANJUTAN | 2 |
| 7 | 921-02-013 | BAHASA ARAB LANJUTAN | 2 |
| 8 | 921-02-014 | FILSAFAT ILMU EKONOMI | 2 |
| 9 | 921-02-015 | USHUL FIQH IQTISHAD | 2 |
| 10 | 921-03-003 | PRAKTIKUM IBADAH* | 0 |
| JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER III
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 921-01-003 | AKUNTANSI DASAR 2 | 3 |
| 2 | 921-01-005 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 2 |
| 3 | 921-01-007 | PERPAJAKAN | 2 |
| 4 | 921-01-008 | STATISTIKA EKONOMI ISLAM | 2 |
| 5 | 921-01-009 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | 2 |
| 6 | 921-01-010 | MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM | 2 |
| 7 | 921-02-016 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 2 |
| 8 | 921-02-017 | FIQH MUAMALAH | 3 |
| 9 | 921-02-018 | TAFSIR AHKAM AKUNTANSI SYARIAH | 2 |
| 10 | 921-02-019 | HADIS AHKAM AKUNTANSI SYARIAH | 2 |
| 11 | 921-02-020 | HUKUM BISNIS DAN ARBITRASE SYARIAH | 2 |
| 12 | 921-03-004 | PRAKTIKUM TAHFIZH AL-QURAN * | 0 |
| JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER IV
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 921-01-011 | ORGANISASI PROFESI AKUNTAN | 2 |
| 2 | 921-01-012 | AKUNTANSI MENENGAH 1 | 3 |
| 3 | 921-01-014 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
| 4 | 921-01-015 | AKUNTANSI DAN MANAJEMEN PERPAJAKAN | 2 |
| 5 | 921-01-016 | STATISTIKA PENELITIAN | 2 |
| 6 | 921-01-017 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 2 |
| 7 | 921-01-018 | JASA ATESTASI | 2 |
| 8 | 921-01-019 | AUDITING ASET | 2 |
| 9 | 921-01-020 | BUDGETING | 2 |
| 10 | 921-02-021 | FIQH LEMBAGA KEUANGAN DAN ENTITAS SYARIAH | 3 |
| 11 | 921-03-005 | PRAKTIKUM PERPAJAKAN * | 0 |
| JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER V
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 921-01-013 | AKUNTANSI MENENGAH 2 | 3 |
| 2 | 921-01-021 | AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH | 3 |
| 3 | 921-01-022 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2 |
| 4 | 921-01-023 | AUDITING LIABILITAS DAN EQUITAS | 2 |
| 5 | 921-01-024 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 | 3 |
| 6 | 921-01-026 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 |
| 7 | 921-01-027 | METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI SYARIAH | 3 |
| 8 | 921-03-007 | PRAKTIKUM PROFESI AKUNTANSI SYARIAH* | 2 |
| JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER VI
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 921-01-025 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 | 3 |
| 2 | 921-01-028 | AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH | 2 |
| 3 | 921-01-029 | ANALISIS LAPORAN KEUANGANSYARIAH | 2 |
| 4 | 921-01-030 | AUDITING SYARIAH | 2 |
| 5 | 921-01-034 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
| 6 | 921-02-022 | KOMUNIKASI DAN ETIKA BISNIS ISLAM | 3 |
| 7 | MATA KULIAH PILIHAN 1** | ||
| 921-03-009 | EKONOMI MONETER SYARIAH** | 3 | |
| 921-03-010 | EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA** |
| 8 | 921-03-006 | PRAKTIKUM AUDITING SYARIAH * | 0 |
| 9 | 921-03-008 | PRAKTIKUM PROFESI LAPANGAN* | 2 |
| JUMLAH SKS | 19 |
SEMESTER VII
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 921-01-031 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (PEMERINTAHAN) | 2 |
| 2 | 921-01-032 | AKUNTANSI ZISWAF | 2 |
| 3 | 921-01-033 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
| 4 | 921-02-023 | REGULASI DAN PENGAWASAN ENTITAS SYARIÁH | 2 |
| 5 | MATA KULIAH PILIHAN 2** | ||
| 921-03-011 | EKONOMI KEUANGAN INTERNASIONAL** | 3 | |
| 921-03-012 | MANAJEMEN KEUANGAN LKS BANK DAN NON BANK** | ||
| 6 | MATA KULIAH PILIHAN 3** | ||
| 921-03-013 | MANAJEMEN STRATEGIS** | 3 | |
| 921-03-014 | MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH** | ||
| JUMLAH SKS | 15 |
SEMESTER VIII
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 921-01-035921-01-037 | UJIAN KOMPREHENSIF | 2 |
| 2 | 921-01-036921-01-038 | Ujian Skripsi/Munaqasah | 4 |
| JUMLAH SKS | 6 |
REKAPITULASI SEBARAN MATA KULIAH DAN BEBAN SKS PER SEMESTER
| NO | SEMESTER | SKS |
| 1 | SATU | 20 |
| 2 | DUA | 20 |
| 3 | TIGA | 24 |
| 4 | EMPAT | 23 |
| 5 | LIMA | 21 |
| 6 | ENAM | 19 |
| 7 | TUJUH | 15 |
| 8 | DELAPAN | 6 |
| JUMLAH TOTAL | 148 SKS |
REKAPITULASI SEBARAN MATA KULIAH BERDASARKAN KOMPETENSI
| SEBARAN MK | SKS | PERSENTASE |
| MKU | 86 | 58 % |
| MKP | 49 | 33 % |
| MKL | 13 | 9 % |
| JUMLAH TOTAL | 148 | 100 % |
RASIO SEBARAN MATA KULIAH WAJIB DAN PILIHAN
| BOBOT MK | SKS | PERSENTASE |
| MK WAJIB | 139 | 94 % |
| MK PILIHAN | 9 | 6 % |
| JUMLAH | 148 | 100 % |
